3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 6
Mentions
soline $1,003.97 14 5/20/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,001.31 15 5/21/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $998.65 16 5/21/2005 Starbucks Coffee Co. $3.41 Coffee $995.24 17 5/22/2005 Main Street News $6.66 Newspapers $988.58 18 5/22/2005 Starbucks Coffee Co. $3.41 Coffee $985.17 19 5/22/2
$96.71 Meal $1,743.71 3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88 4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88 5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63 6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04 7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89 8 11/29/2005 Office
rt $1.00 Parking $1,457.60 5 6/27/2005 Palm Beach Airport $1.00 Parking $1,456.60 6 6/28/2005 Publix $204.40 Groceries $1,252.20 7 6/28/2005 Brookstone $21.30 Hair brush $1,230.90 8 6/29/2005 Chili's $17.56 Meal $1,213.34 9 6/30/2005 Publix $99.72 Groceries $1.113.62 10 6/30/2005 Carmine's
soline $1,003.97 14 5/20/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,001.31 15 5/21/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $998.65 16 5/21/2005 Starbucks Coffee Co. $3.41 Coffee $995.24 17 5/22/2005 Main Street News $6.66 Newspapers $988.58 18 5/22/2005 Starbucks Coffee Co. $3.41 Coffee $985.17 19 5/22/2
$96.71 Meal $1,743.71 3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88 4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88 5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63 6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04 7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89 8 11/29/2005 Office
rt $1.00 Parking $1,467.60 5 6/27/2005 Palm Beach Airport $1.00 Parking $1,456.60 6 6/28/2005 Publix $204.40 Groceries $1,252.20 7 6/28/2005 Brookstone $21.30 Hair brush $1,230.90 8 6/29/2005 Chili's $17.56 Meal $1,213.34 9 6/30/2005 Publix $99.72 Groceries $1,113.62 10 6/30/2005 Carmine's
soline $1,003.97 14 5/20/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,001.31 15 5/21/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $998.65 16 5/21/2005 Starbucks Coffee Co. $3.41 Coffee $995.24 17 5/22/2005 Main Street News $6.66 Newspapers $988.58 18 5/22/2005 Starbucks Coffee Co. $3.41 Coffee $985.17 19 5/22/2
$96.71 Meal $1,743.71 3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88 4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88 5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63 6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04 7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89 8 11/29/2005 Office
rt $1.00 Parking $1,457.60 5 6/27/2005 Palm Beach Airport $1.00 Parking $1,456.60 6 6/28/2005 Publix $204.40 Groceries $1,252.20 7 6/28/2005 Brookstone $21.30 Hair brush $1,230.90 8 6/29/2005 Chili's $17.56 Meal $1,213.34 9 6/30/2005 Publix $99.72 Groceries $1,113.62 10 6/30/2005 Carmine's
Entities connected to both Starbucks Coffee Co. and Brookstone

Jeffrey Epstein
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Bradley Edwards
PERSONJane Doe
PERSONJack Goldberger
PERSONRobert D. Critton
PERSONKatherine W. Ezell
PERSONPublix
ORGANIZATION
Chevrolet
ORGANIZATIONMaria Farmer
PERSON
Wal-Mart
ORGANIZATION
Samantha Power
PERSON
Abraham Lincoln
PERSON
Target
ORGANIZATION
Jerome
PERSONCingular
ORGANIZATIONBrooks Brothers
ORGANIZATIONYellow Cab
ORGANIZATIONJanusz Banasiak
PERSON
Starbucks
ORGANIZATION