3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
,738.96 $362.41 Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
0 Flowers $1,551.74 6 12/23/2005 Southern Petroleum $51.01 Gasoline $1,500.73 7 12/24/2005 Carmine's $215.45 Groceries $1,285.28 8 12/24/2005 Auto Zone $41.68 Auto suppi. $1,243.60 9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45 10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45 11 1
$362.41 Deposit Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
0 Flowers $1,551.74 6 12/23/2005 Southern Petroleum $51.01 Gasoline $1,500.73 7 12/24/2005 Carmine's $215.45 Groceries $1,285.28 8 12/24/2005 Auto Zone $41.68 Auto suppl. $1,243.60 9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45 10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45 11 1
ription Deposit Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
0 Flowers $1,551.74 6 12/23/2005 Southern Petroleum $51.01 Gasoline $1,500.73 7 12/24/2005 Carmine's $215.45 Groceries $1,285.28 8 12/24/2005 Auto Zone $41.68 Auto suppl. $1,243.60 9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45 10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45 11 1
Entities connected to both Sears and Auto Zone

Jeffrey Epstein
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Joe Biden
PERSON
Samantha Power
PERSON
Nordstrom
ORGANIZATIONJC Penney
ORGANIZATION
Target
ORGANIZATION
John F. Kennedy
PERSON
Abraham Lincoln
PERSON
Barnes & Noble
ORGANIZATION
Burger King
ORGANIZATION
Chevrolet
ORGANIZATIONJanusz Banasiak
PERSON
Home Depot
ORGANIZATION
Office Depot
ORGANIZATION
Kmart
ORGANIZATIONCVS Pharmacy
ORGANIZATIONExxon Mobil
ORGANIZATION
Delta Air Lines
ORGANIZATION
Harley-Davidson
ORGANIZATION