3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
,738.96 $362.41 Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
Petroleum $40.00 Gasoline $1,345.19 6 3/20/2005 Starbucks $3.41 Coffee $1,341.78 7 3/20/2005 Publix $128.48 Groceries $1,213.30 8 3/20/2005 Nutrition S'Mart $22.86 Groceries $1,190.44 9 3/20/2005 Parisian Movie Theate $40.00 Tickets $1,150.44 10 3/17/20052 Blockbuster $5.32 Lens cleaner $1,145.12
$362.41 Deposit Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
Petroleum $40.00 Gasoline $1,345.19 6 3/20/2005 Starbucks $3.41 Coffee $1,341.78 7 3/20/2005 Publix $128.48 Groceries $1,213.30 8 3/20/2005 Nutrition S'Mart $22.86 Groceries $1,190.44 9 3/20/2005 Parisian Movie Theate $40.00 Tickets $1,150.44 10 3/17/20052 Blockbuster $5.32 Lens cleaner $1,145.12
ription Deposit Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
Petroleum $40.00 Gasoline $1,345.19 6 3/20/2005 Starbucks $3.41 Coffee $1,341.78 7 3/20/2005 Publix $128.48 Groceries $1,213.30 8 3/20/2005 Nutrition S'Mart $22.86 Groceries $1,190.44 9 3/20/2005 Parisian Movie Theate $40.00 Tickets $1,150.44 10 3/17/20052 Blockbuster $5.32 Lens cleaner $1,145.12
Entities connected to both Sears and Nutrition S'Mart

Jeffrey Epstein
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Joe Biden
PERSON
Samantha Power
PERSON
Nordstrom
ORGANIZATIONJC Penney
ORGANIZATION
Target
ORGANIZATION
John F. Kennedy
PERSON
Abraham Lincoln
PERSON
Barnes & Noble
ORGANIZATION
Burger King
ORGANIZATION
Chevrolet
ORGANIZATIONJanusz Banasiak
PERSON
Home Depot
ORGANIZATION
Office Depot
ORGANIZATION
Kmart
ORGANIZATIONCVS Pharmacy
ORGANIZATIONExxon Mobil
ORGANIZATION
Delta Air Lines
ORGANIZATION
Harley-Davidson
ORGANIZATION