3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 6
Mentions
,738.96 $362.41 Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
$96.71 Meal $1,743.71 3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88 4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88 5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63 6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04 7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89 8 11/29/2005 Office
rt $1.00 Parking $1,457.60 5 6/27/2005 Palm Beach Airport $1.00 Parking $1,456.60 6 6/28/2005 Publix $204.40 Groceries $1,252.20 7 6/28/2005 Brookstone $21.30 Hair brush $1,230.90 8 6/29/2005 Chili's $17.56 Meal $1,213.34 9 6/30/2005 Publix $99.72 Groceries $1.113.62 10 6/30/2005 Carmine's
$362.41 Deposit Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
$96.71 Meal $1,743.71 3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88 4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88 5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63 6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04 7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89 8 11/29/2005 Office
rt $1.00 Parking $1,467.60 5 6/27/2005 Palm Beach Airport $1.00 Parking $1,456.60 6 6/28/2005 Publix $204.40 Groceries $1,252.20 7 6/28/2005 Brookstone $21.30 Hair brush $1,230.90 8 6/29/2005 Chili's $17.56 Meal $1,213.34 9 6/30/2005 Publix $99.72 Groceries $1,113.62 10 6/30/2005 Carmine's
ription Deposit Balance 1 10/14/2005 Southern Petroleum $81.01 Gasoline $1,657.95 2 10/14/2005 Burger King $4.15 Meal $1,653.80 3 10/15/2005 Sears $53.21 Vacum filters $1,600.59 4 10/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,596.44 5 10/15/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,585.80 6 10/17/2005
$96.71 Meal $1,743.71 3 11/26/2005 Publix $142.83 Groceries $1,600.88 4 11/27/2005 Southern Petroleum $73.00 Gasoline $1,527.88 5 11/27/2005 Brookstone $53.25 Clock $1,474.63 6 11/27/2005 Gap $42.59 Janusz's uniform $1,432.04 7 11/28/2005 Burger King $4.15 Meal $1,427.89 8 11/29/2005 Office
rt $1.00 Parking $1,457.60 5 6/27/2005 Palm Beach Airport $1.00 Parking $1,456.60 6 6/28/2005 Publix $204.40 Groceries $1,252.20 7 6/28/2005 Brookstone $21.30 Hair brush $1,230.90 8 6/29/2005 Chili's $17.56 Meal $1,213.34 9 6/30/2005 Publix $99.72 Groceries $1,113.62 10 6/30/2005 Carmine's
Entities connected to both Sears and Brookstone

Jeffrey Epstein
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
George W. Bush
PERSONMaria Farmer
PERSON
Alan Dershowitz
PERSON
Joe Biden
PERSON
Julie K. Brown
PERSON
Donald Trump
PERSON
Samantha Power
PERSON
Bill Clinton
PERSONLeon Black
PERSON
Department of Justice
ORGANIZATION
Target
ORGANIZATION
Paul Ryan
PERSONCourtney Wild
PERSON
Marc Rich
PERSON
Abraham Lincoln
PERSONJC Penney
ORGANIZATION
Bradley Edwards
PERSON
John F. Kennedy
PERSON