3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
er $1,342.91 6 3/9/2005 Oil Well & Wash $37.33 Car oil change $1,305.58 7 3/9/2005 Francis $288.00 Cleaning (balance) $1,017.58 8 3/9/2005 JC Penney $31.94 Uniform - pants $985.64 9 3/10/2005 $100.00 Cash for Mercedes 600 $885.64 10 3/10/2005 Aleyda's Tex-Mex 520.87 Dinner $864.77 11 3/11
th Food Store $16.25 Groceries $987.96 9 4/29/2005 Publix $45.98 Groceries $941.98 10 4/29/2005 Publix $22.07 Groceries $919.91 11 4/29/2005 Miami Expressway $0.75 Tall $919.16 12 4/30/2005 Restoration Hardware $317.37 Bathrobes $601.79 13 4/30/2005 Main Street News $3.46 Newspapers $598.33 14 4/3
er $1,342.91 6 3/9/2005 Oil Well & Wash $37.33 Car oil change $1,305.58 7 3/9/2005 Francis $288.00 Cleaning (balance) $1,017.58 8 3/9/2005 JC Penney $31.94 Uniform - pants $985.64 9 3/10/2005 $100.00 Cash for Mercedes 600 $885.64 10 3/10/2005 Aleyda's Tex-Mex $20.87 Dinner $864.77 11 3/11
th Food Store $16.25 Groceries $987.96 9 4/29/2005 Publix $45.98 Groceries $941.98 10 4/29/2005 Publix $22.07 Groceries $919.91 11 4/29/2005 Miami Expressway $0.75 Tall $919.16 12 4/30/2005 Restoration Hardware $317.37 Bathrobes $601.79 13 4/30/2005 Main Street News $3.46 Newspapers $598.33 14 4/3
rtan Cleaners 3 3/9/2005 Publix 4 3/9/2005 Burger King 5 3/9/2005 The Home Depot 6 3/9/2005 Oil Well & Wash 7 3/9/2005 Francis 8 3/9/2005 JC Penney 9 3/10/2005 10 3/10/2005 Aleyda's Tex-Mex 11 3/11/2005 Publix 12 3/12/2005 Mercedes-Benz 13 3/12/2005 Burger King 14 3/14/2005 Petty Cash Dat
th Food Store $16.25 Groceries $987.96 9 4/29/2005 Publix $45.98 Groceries $941.98 10 4/29/2005 Publix $22.07 Groceries $919.91 11 4/29/2005 Miami Expressway $0.75 Tail $919.16 12 4/30/2005 Restoration Hardware $317.37 Bathrobes $601.79 13 4/30/2005 Main Street News $3.46 Newspapers $598.33 14 4/3
Entities connected to both JC Penney and Miami Expressway

Jeffrey Epstein
PERSON
Sears
ORGANIZATION
Ghislaine Maxwell
PERSON
Nordstrom
ORGANIZATION
Target
ORGANIZATION
Home Depot
ORGANIZATION
Samantha Power
PERSON
Shell
ORGANIZATIONArby's
ORGANIZATION
Joe Biden
PERSONSouth Olive Mobil
PERSONPublix
ORGANIZATION
Burger King
ORGANIZATION
Exxon
ORGANIZATION
Barnes & Noble
ORGANIZATION
Arianna Huffington
PERSON
Green
PERSONBrooks Brothers
ORGANIZATION
Kmart
ORGANIZATIONCVS Pharmacy
ORGANIZATION