3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
er $1,342.91 6 3/9/2005 Oil Well & Wash $37.33 Car oil change $1,305.58 7 3/9/2005 Francis $288.00 Cleaning (balance) $1,017.58 8 3/9/2005 JC Penney $31.94 Uniform - pants $985.64 9 3/10/2005 $100.00 Cash for Mercedes 600 $885.64 10 3/10/2005 Aleyda's Tex-Mex 520.87 Dinner $864.77 11 3/11
1.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2005 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Aft Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14 4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.83 uniform $1.308.31 5 10/7/2005 Publix $10.63 Bathroom supply $1,297.68 6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04 7 10/11/20
er $1,342.91 6 3/9/2005 Oil Well & Wash $37.33 Car oil change $1,305.58 7 3/9/2005 Francis $288.00 Cleaning (balance) $1,017.58 8 3/9/2005 JC Penney $31.94 Uniform - pants $985.64 9 3/10/2005 $100.00 Cash for Mercedes 600 $885.64 10 3/10/2005 Aleyda's Tex-Mex $20.87 Dinner $864.77 11 3/11
1.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2005 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Aft Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14 4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.83 uniform loom $1,308.31 5 10/7/2005 Publix $10.63 at . supply $1,297.68 6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04 7 10/1
rtan Cleaners 3 3/9/2005 Publix 4 3/9/2005 Burger King 5 3/9/2005 The Home Depot 6 3/9/2005 Oil Well & Wash 7 3/9/2005 Francis 8 3/9/2005 JC Penney 9 3/10/2005 10 3/10/2005 Aleyda's Tex-Mex 11 3/11/2005 Publix 12 3/12/2005 Mercedes-Benz 13 3/12/2005 Burger King 14 3/14/2005 Petty Cash Dat
.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2006 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Fift Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14 4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.8a uniform $1,308.31 5 10/7/2005 Publix $10.63 Bathroom supply $1,297.68 6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04 7 10/11/20
Entities connected to both JC Penney and Brooks Brothers

Jeffrey Epstein
PERSON
John F. Kennedy
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Home Depot
ORGANIZATION
Sears
ORGANIZATION
Nordstrom
ORGANIZATION
Delta Air Lines
ORGANIZATION
Eric Trump
PERSON
Abraham Lincoln
PERSON
Target
ORGANIZATION
Joe Biden
PERSON
Barnes & Noble
ORGANIZATIONArby's
ORGANIZATION
Starbucks
ORGANIZATIONSouth Olive Mobil
PERSONOrbitz
ORGANIZATIONPublix
ORGANIZATIONBrookstone
ORGANIZATION
Burger King
ORGANIZATION
Chevrolet
ORGANIZATION