3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
Publix $48.64 Groceries $1,479.83 9 10/18/2005 Jon's Subs $5.62 Meal $1,474.21 10 10/18/2005 Appleebe's $13.88 Meal $1,460.33 11 10/19/2005 Amici Ristorante $77.75 Meal $1,382.58 12 10222005 Publix $79.36 Groceries $1,303.22 13 10/22/2005 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,290.45 14 10/26/2005 CVS
zza $12.77 Meal $1,290.45 14 10/26/2005 CVS $5.34 Lighter $1,285.11 15 10130/2005 Southern Petroleum $97.02 Gasoline $1,188.09 16 10/30/2005 Flanigans Grill $25.00 Meal $1,163.09 17 10/31/2005 Southern Petroleum $62.01 Gasoline $1,101.08 18 10/31/2005 Burger King $4.15 Meal $1,096.93 19 11/1/200
006 Publix $120.86 Meal $215.70 21 8/14/2006 Jon Smith Sub $12.92 Groceries $202.78 22 8/16/2006 Hess $59.00 Gasoline $143.78 23 8/16/2006 Amici Ristorante $99.05 Lunch foi.M.Zeff $44.73 CONFIDENTIAL SDNY_GM_00173124 EFTA_00 194779 EFTA01305092 Petty cash Date Amount Opening balance Ending ba
etroleum $41.00 Gasoline $1,502.61 3 10/12/2006 Publix $148.27 Groceries $1,354.34 4 10/17/2006 Citgo $50.00 Gasoline $1,304 34 5 10/17/2006 Flanigans Grill $13.00 Meal $1,291.34 6 10/19/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,278.57 7 10/20/2006 Publix $169.72 Groceries $1,108.85 8 10/25/2006 Sout
m $70.00 Gasoline $924.80 15 10/3/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $922.14 16 10/3/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $918.66 17 10/3/2005 Amici Ristorante $54.32 Meal $864.34 18 10/4/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $861.68 19 10/4/2005 Bagel Palace $3.48 Bagels $858.20 20 10/5/2005 Publi
etroleum $41.00 Gasoline $1,502.61 3 10/12/2006 Publix $148.27 Groceries $1,354.34 4 10/17/2006 Citgo $50.00 Gasoline $1,304.34 5 10/17/2006 Flanigans Grill $13.00 Meal $1,291.34 6 10/19/2006 Papa John's Pizza $12.77 Meal $1,278.57 7 10/20/2006 Publix $169.72 Groceries $1,108.85 8 10/25/2006 Sout
Entities connected to both Amici Ristorante and Flanigans Grill

Home Depot
ORGANIZATIONCarmine
PERSON
Starbucks
ORGANIZATIONPublix
ORGANIZATIONGold Coast Dental
ORGANIZATIONJanusz Banasiak
PERSONSpartan Cleaners
ORGANIZATIONSouthern Petroleum
ORGANIZATIONPapa John's
PERSON
Nordstrom
ORGANIZATION
Joe Biden
PERSON
Jerome
PERSON
Burger King
ORGANIZATION
Grace
PERSON
Glass
PERSONCingular
ORGANIZATION
Office Depot
ORGANIZATIONApplebee
ORGANIZATION
Wal-Mart
ORGANIZATIONOrbitz
ORGANIZATION