3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
A3 AMKOR TECHNOLOGIES INC 99.75 5,000.00 4,987.50 4,925.00 62.50 331.25 6.66% 6 5/8%JUN 01 2021 27.60 DID 05/20/2011 031652-6E-9 BB /BA3 AMC NETWORKS INC 114.00 10,000.00 11,400.00 11,490.00 (90.00) 775.00 5.66% 7.75% JUL 15 2021 357.36 DTD 07109,2012 00164V-AB-9 BB- /B1 IRON MOUNTAIN INC
% COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B. SA3 109.00 7,000.00 7,630.00 7,210.00 420.00 446.25 238.00 5.21% OEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 103.25 20,000.00 20,650.00 19,86125 788.75 1,075.00 627.08 4.96% FORD MOTOR COMPANY
4% FEB 25 2022 DTD 02/28/2012 99.50 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED TRADE DATE 11/09/12 (ID: 03938L-AX-2) 0.00 (30.00) 12/13 Accrued IN Paid AMC NETWORKS INC 7.75% JUL 15 2021 DTD 07/09/2012O 114.75 MLPFS INC/FIXED INCOME TRADE DATE 12/10/12 (ID: 00164V-AB-9) 0.00 (223.03) 12/14 Accrued Int Paid AMC
GOVAPITA HOLDING CORP 109.50 7,000.00 7,665.00 7,210.00 455.00 446.25 5.12% 6 3/8% OCT 01 2022 148.75 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /I3A3 OEP RESOURCES INC 107.19 20.000.00 21,437.40 19.861.25 1,576.15 1,075.00 4.45% 5 3/8% OCT 01 2022 358.32 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BAI FORD MOTOR COM
AMKOR TECHNOLOGIES INC 104.00 5,000.00 5,200.00 4,925.00 275.00 331.25 5.99% 6 98% JUN 01 2021 138.02 DTD 05/20/2011 031652-BE-9 BB /BA3 AMC NETWORKS INC 114.74 10,000.00 11 ,474.00 11,490.00 (16.00) 775.00 5.49% 7.75% JUL 15 2021 228.19 DID 07/09/2012 00164%4AB-9 BB- /81 IRON MOUNTAIN INC
6% COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 109.75 7,000.00 7,682.50 7,210.00 472.50 446.25 37.18 5.06% OEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BAI 10625 20,000.00 21,250.00 19,861.25 1,388.75 1,075.00 89.58 4.55% CELANESE US HOLDIN
Entities connected to both AMC NETWORKS INC and OEP RESOURCES INC

Ghislaine Maxwell
PERSONKEY ENERGY SERVICES INC
ORGANIZATIONDELPHI CORP
ORGANIZATION
Nassau
LOCATION
Bank of America
ORGANIZATIONMULTI CPN
ORGANIZATIONJason Bell
PERSONBOISE
LOCATIONWPX ENERGY INC
ORGANIZATION
the Internal Revenue Service
ORGANIZATIONAMERICAN INTL GROUP
ORGANIZATION
JPMorgan Chase
ORGANIZATIONAIRCASTLE LTD
ORGANIZATIONROYAL BANK
ORGANIZATIONSCOTLAND GRP PLC
ORGANIZATIONAMKOR TECHNOLOGIES INC
ORGANIZATIONMGM RESORTS INTL
ORGANIZATIONFELCOR LODGING LP
ORGANIZATIONCB STEEL DYNAMICS INC
ORGANIZATIONSEAGATE TECHNOLOGY HDD H
ORGANIZATION