3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
LT Apr 22, 13 330.000 18.685 6,166.05 20.390 6,728.70 562.65 LT Security total 1,575.000 19.527 30,754.80 32,114.25 1,359.45 STATOR. ASA SPON ADR Symbol: STO Exchange NYSE EAI: 41,594 Current yield: 4.05% Jan 29,13 610.000 26.533 16,185.31 27.160 16,567.60 382.29 LT Apr 22, 13 205.0
000 26.309 13,417.69 29.540 15,065.40 1,647.71 LT Security total 2210.000 26.414 58374.87 65283.40 6,90843 NOVARTIS AG SPON ADR Symbol. NVS Exchange: NYSE EAI: $2,327 Current yield: 2.45% Jan 29,13 590.000 67.877 40,047.61 97.400 57,466.00 17,41839 LT Apr 22. 13 240.000 72.512 17,403.
LT Apr 22, 13 330.000 18.685 6,166.05 16.500 5,445.00 -721.05 LT Security total 1,575 000 19.527 30,754.80 25,987.50 -4,767.30 STATOR. ASA SPON ADR Symbol: STO Exchange NYSE EAI: 12,130 Current yield: 8.35% Jan 29,13 610.000 26333 16,185.31 17.590 10,729.90 -5,455.41 LT Apr 22, 13 205
0 26.309 13,417.69 30.820 15,718.20 2,300.51 LT Security total 2210.000 26414 58374.87 68,112.20 9,737.33 IIDVARTIS AG SPON ADR Symbol. NVS Exchange: NYSE EAI: $2,327 affront yield: 2.42% Jan 29,13 590.000 67.877 40,047.61 98.610 58,179.90 18,132.29 LT Apr 22.13 240.000 72.512 17,403
.15 LT hi 12,13 265.000 30.551 8,096.17 28.150 7,539.25 -556.92 LT Security total 1,765.000 28.993 51,172.92 50214.25 -958.67 STATOR. ASA SPON ADR Symbol: STO Exchange NYSE EAI: 1982 Current yield 4.19% Jan 29,13 610.000 26.533 16,185.31 16.160 9,857.60 4,327.71 LT Apr22, 13 205.000
26.309 13,417.69 42.760 21,807.60 8,389.91 LT Security total 2,210.000 26.414 58,374.87 94,499 60 36,124.73 NOVART1S AG SPON ADR Symbol. NVS Exchange: NYSE EAI: 12.203 Current yield: 2.90% Jan 29,13 590.000 67.877 40,047.61 77.970 46,002.30 5,954.69 LT Apr 22, 13 240.000 72;512 17,4030
Entities connected to both ASA SPON ADR and NVS Exchange
U BS Strategic
ORGANIZATIONBank USA
ORGANIZATIONBENCKISER PLC
ORGANIZATIONREPSTG 2 CL 8
ORGANIZATION
Condoleezza Rice
PERSON
U.S. Treasury
ORGANIZATIONSTATOIL ASA
ORGANIZATIONUNILEVER NV N
ORGANIZATIONASTRAZENECA PLC
ORGANIZATION
SIEMENS
ORGANIZATIONORK LA ASA
ORGANIZATIONUNILEVER NV N Y SHS
ORGANIZATION
Ghislaine Maxwell
PERSONNV N Y SHS
ORGANIZATIONSCOTT STACK
ORGANIZATION
Puerto Rico
LOCATIONVOD Exchange
ORGANIZATIONStour
PERSONBHP Exchange NYSE
ORGANIZATION
Vicky Ward
PERSON