5
Shared Docs
5
Same-Page
5 / 5
Mentions
SE EAI: 41,237 Current yield: 3.24% 1,450 000 -This information was unavailable-- 26.340 38,193.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD ADR Symbol: TSM Exchange: NYSE EAI: 4333 Current yield 2.22% 830.000 ---This information was unavailable--- 18.070 14,998.10 TESCO PLC SPONS ADR UNITED KINGDOM Symbol:
ricer Average price Price per share per snare (5) Cott basis (3) cn May 30 (3) Yaiueon Unrealized Hddng User 30 (3) gain or Ion CO period ORK LA ASA A SHS SPON ADR Symbol: ORKLY Exchange: OTC EAI: $1,354 Current yield. 3.69% Jan 21,14 710.000 8.052 5,717 56 8.910 6,326.10 608.54 ST Jan
.66 28.390 9,368.70 2,299.04 LT Security total 1,450.000 24.810 35,974.62 41,165.50 5,190.8$ TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD ADR Symbol. TSM Exchange: NYSE EAI: $332 Current yield 1.91% Jan 29,13 800.000 17.800 14,240.00 20.940 16,752.00 2,512.00 LT Jul 12,13 30.000 18.434 553.04 20.9
4.15853 LT hi 12, 13 145.000 73.450 10,650.38 89.840 13,026 80 227542 LT Security total 975.000 69.847 68,101.01 87,594.00 19,492.99 ORK LA ASA A 5145 WON ADR Symbol: ORKLY Exchange: OTC (Al: $1,354 Current yield: 3.62% Jan 21,14 710.000 8.052 5,717.56 9.100 6,461.00 743.44 ST Jan
.66 18.810 6,207.30 -862.36 LT Security total 1,450.000 24.810 35,974.62 27,274.50 .8,700.12 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD ADR Symbol. TSM Exchange: NYSE EAI: 4332 Current yield 1.63% Jan 29,13 800.000 17.800 14,24000 24.530 19,624.00 5,384.00 LT Jul 12.13 30.000 18.434 553.04 24.53
2.18 LT Jul 12,13 145.000 73.450 10,650.38 102.730 14,895.85 4,245.47 LT Security total 975.000 69.847 68,101.01 100,161.75 32,060.74 ORK LA ASA A SHS SPON ADR Symbol: ORKLY Exchange: OTC EAI: $1,029 Current yield: 3.20% Jan21,14 710000 8.052 5,717.56 7.820 5,552.20 •I65.36 LT Jan 2
15.490 5,111.70 -1,957.96 LT Sectrity total 1,450.000 24 810 35,974.62 22,460.50 -13,514.12 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD ADR Symbol: TSM Exchange: NYSE EAI: 1480 Current yield 2.91% lan 29,13 800.000 17.800 14240.00 19.880 15,904.00 1,664.00 LT Jul 12,13 30.000 18.434 553.04 19.88
929.78 LT Jul 12, 13 145.000 73.450 10,650.38 97.220 14,096.90 3,44652 LT Security total 975.000 69.847 68,101.01 94,789.50 26,688.49 ORK LA ASA A SHS SPON ADR Symbol: ORKLY Exchange: OTC EAI: $1,029 Current yield: 3.42% Jan 21,14 710.003 8.052 5,717.56 7.315 5,193.65 -523.91 LT Jan
15.370 5,072.10 -1,997.56 LT Security total 1,450.003 24.810 35,974,62 22,286.50 •13,688.12 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD ADR Symbol: TSM Exchange: NYSE EAI: 4480 Current yield 2.54% Jan 29,13 800.000 17800 14240.00 22.760 18208.00 3968.00 LT Jul 12,13 30.000 18.434 553.04 22.760
0 829.78 LT lul 12.13 145.000 73.450 10,650.38 75.970 11,015.65 365.27 LT Security total 975.000 69.847 68,101.01 74,070.75 5,969.74 ORK LA ASA A SHS SPON ADR Symbol. ORK LY Exchange: OTC EAI: 1567 Current yield 2.70% Jan 21, 14 710.000 8052 5,717.56 8.700 6,177 00 459.44 LT Jan 22
Entities connected to both TSM Exchange and ORK LA ASA
VOD Exchange
ORGANIZATIONSINGAPORE TELECOM LTD NEW 2006
ORGANIZATION
Vicky Ward
PERSONSPONSORED
ORGANIZATIONBank USA
ORGANIZATION
SIEMENS
ORGANIZATION
Ghislaine Maxwell
PERSONUNILEVER NV N
ORGANIZATION
NEW YORK NY
LOCATIONVelue
ORGANIZATIONITYBY Exchange
ORGANIZATION
Stanford University
LOCATION
BAYER
ORGANIZATIONDoug Band
PERSON
U.S. Treasury
ORGANIZATIONU BS Strategic
ORGANIZATIONSTATOIL ASA
ORGANIZATIONASTRAZENECA PLC
ORGANIZATION
Condoleezza Rice
PERSONNV N Y SHS
ORGANIZATION