4
Shared Docs
4
Same-Page
4 / 4
Mentions
ALLEIRRYON COMMUNICATION 8% MAY 15 2018 DTD 04/30/2010 016745-AL-5 B /82 102.75 10,000.00 10,275.00 10,300.00 (25.00) 800.00 168.88 7.47% CKE RESTAURANTS INC 11 3/8% JUL 15 2018 DTD 07/12/2010 12561E-AK-1 Et- 432 110.25 10,000.00 11,025.00 11,050.00 (25.00) 1,137.50 50.55 9.34% METROPCS WIRELESS
NATURAL RESOURCE 7 1/2% JAN 15 2020 DTD 11/30/2009 72378741J-6 BB+ /13A1 115.17 20,000.00 23,03420 22,800.00 234.20 1,500.00 66.66 5.25% NEWRELD EXPLORATION CO 6 7/8% FEB 01 2020 DTD 01/25/2010 651290-AN-8 BB+ /13A2 107.75 20,000.00 21,550.00 21,450.00 100.00 1,375.00 691.30 5.71%
LLBRITTON COMMUNICATION 100.50 10,000.00 10,050.00 10,300.00 (250.00) 800.00 7.90% 8% MAY 15 2018 368.88 DTD 04/30/2010 016745-AL-5 B 182 CKE RESTAURANTS INC 107.50 10,000.00 10,750.00 11,050.00 (300.00) 1,137 50 9.8250 11 3/8% JUL 152018 334.93 DM 07/12/2010 12561E-AK-1 8.182 J. P. Morgan Pag
/31/12 Price Quantity Value Adjusted Tax Cost Unrealized Gairaoss Est. Annual Income Yield Original Cost Accrued Interest US Fixed Income NEWRELD EXPLORATION CO 6 7/8% FEB 01 2020 DTD 01/25/2010 651290-AN-8 88+ /BA2 107.00 20,000.00 21,400.00 21,450.00 (50.00) 1,375.00 691.30 5.77%
ALLBRITTON COMMUNICATION 8% MAY 15 2018 DID 04430/2010 016745-AL-5 8/82 104.50 10,000.00 10,450.00 10.300.00 150.00 800.00 102.22 7.05% P CKE RESTAURANTS INC 11 3/8% JUL 15 2018 DTD 07/12/2010 12561E-M-1 B- /82 114.25 7,000.00 7,997.50 7,735.00 262.50 796.25 367.15 8.32% METROPCS WIRELESS INC SR
NATURAL RESOURCE 7 1/2% JAN 15 2020 DTD 11/30/2009 72378741J-6 NR AMA 124.95 20,000.00 24,989.80 22,800.00 2,18910 1,500.00 191.66 3.61% NEWRELD EXPLORATION CO 6 7/8% FEB 01 2020 DTD 01/25/2010 651290-AN-8 NR A3A2 109.25 20,000.00 21,850.00 21,450.00 400.00 1,375.00 114.58 5.35% LE
BRITTON COMMUNICATION 8% MAY 15 2018 DTD 04/30/2010 016746-AL .5 El+ lEt2 108.00 10,000.00 10,800.00 10,300.00 500.00 800.00 368.88 6.27% CKE RESTAURANTS INC 11 3/8% JUL 152018 DID 07/12/2010 12561E-AK-I B- /62 115.00 7,000.00 8,050.00 7,735.00 315.00 79625 234.45 8.04% METROPCS WIRELESS INC SR
ATURAL RESOURCE 7 1/2% JAN 15 2020 DTD 11/30/2009 723787-AJ-6 NR /BAA 124.50 20,000.00 24,900.00 22,800.00 2,100.00 1,500.00 316.66 3.64% NEWRELD EXPLORATION CO 6 7/8% FEB 01 2020 DTD 01/25/2010 651290-AN-8 NR /BA2 109.50 20,000.00 21,900.00 21,450.00 450.00 1,375.00 229.16 5.29% LE
Entities connected to both CKE RESTAURANTS INC and NEWRELD

Ghislaine Maxwell
PERSONCABLEVISION SYSTEMS CORP
ORGANIZATIONMETROPCS WIRELESS INC
ORGANIZATIONCSC HOLDINGS LLC
ORGANIZATION
the Internal Revenue Service
ORGANIZATIONJARDEN CORP
ORGANIZATIONLENNAR CORPORATION
ORGANIZATIONMGM RESORTS INTERNATIONAL
ORGANIZATIONSEAGATE TECHNOLOGY HDD H
ORGANIZATIONBOISE
LOCATIONMULTI CPN
ORGANIZATIONUS STEEL CORP
ORGANIZATION
FORD MOTOR COMPANY
ORGANIZATIONAMERICAN INTL GROUP
ORGANIZATIONSMITHFIELD FOODS INC
ORGANIZATIONWEYERHAEUSER CO
ORGANIZATIONHCA INC
ORGANIZATION
Nassau
LOCATION
Paul Morris
PERSONINTL LEASE FINANCE CORP
ORGANIZATION