3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
1.00 FIRST UNION CAPITAL MARKETS TRADE DATE 03/09/12 (ID: 09747G-AB-9) AVIS BUDGET CAR RENTAL 9 5/8% MAR 15 2018 DTD 03/10/2010 (ID: 053773-AL-1) BALL CORP SR NOTES 6 3/4% SEP 15 2020 DTD 03/22/2010 (ID: 058498-AP-1) LEAR CORP 8 1/8% MAR 15 2020 DTD 03/26/2010 (ID: 521865-AS-4) MGM RESORTS INTERNATIONAL 9% MA
P SR NOTES 8 1/4% NOV 01 2021 DTD 10/28/2009 63934E-AM-0 BB- /B1 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6 5/8% JAN 26 2012 DTD 01/31/2022 1248EP-AX-1 BB- /B1 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 FORD MOTOR COMPANY GLOBAL LANDMARK SECURITIES NOTES 7.45% JUL 16 2031 DTD 7/16/99 345370
ST OIL CORPORATION 7 1/4% JUN 15 2019 DTD 12/15/2007 (ID: 346091-AZ-4) AVIS BUDGET CAR RENTAL 9 5/8% MAR 15 2018 DTD 03/10/2010 (ID: 053773-AL-1) BALL CORP SR NOTES 6 3/4% SEP 15 2020 DTD 03/22/2010 (ID: 058498-AP-1) EFTA01573861 CIT GROUP INC 5 1/4% MAR 15 2018 DTD 03/15/2012 (ID: 125581-GL-6) LEAR CORP 8
IDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B+ /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 FORD MOTOR COMPANY GLOBAL LANDMARK SECURITIES NOTES 7.45% JUL 16 2031 DTD 7/16/99 345370
NT TECHSYSTEMS INC 6 7/8% SEP 15 2020 DTD 09/13/2010 (ID: 018804-AP-9) AVIS BUDGET CAR RENTAL 9 5/8% MAR 15 2018 DTD 03/10/2010 (ID: 053773-AL-1) BALL CORP SR NOTES 6 3/4% SEP 15 2020 DTD 03/22/2010 (ID: 058498-AP-1) CIT GROUP INC 5 1/4% MAR 15 2018 DTD 03/15/2012 (ID: 125581-GL-6) CELANESE US HOLDINGS LLC 4.
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 11/15/2022 DTD 11/13/2012 15089Q-AD-6 BB /BA2 PVH CORP 4
Entities connected to both BALL CORP SR NOTES and QEP RESOURCES INC

Ghislaine Maxwell
PERSON
FORD MOTOR COMPANY
ORGANIZATIONBOISE
LOCATIONMULTI CPN
ORGANIZATIONAMERICAN INTL GROUP
ORGANIZATION
Bank of America
ORGANIZATIONSEAGATE TECHNOLOGY HDD H
ORGANIZATION
the Internal Revenue Service
ORGANIZATIONCABLEVISION SYSTEMS CORP
ORGANIZATIONJARDEN CORP
ORGANIZATION
Nassau
LOCATIONLENNAR CORPORATION
ORGANIZATIONUS STEEL CORP
ORGANIZATION
JPMorgan Chase
ORGANIZATIONCSC HOLDINGS LLC
ORGANIZATIONMETROPCS WIRELESS INC
ORGANIZATIONSMITHFIELD FOODS INC
ORGANIZATIONJason Bell
PERSONCOVANTA HOLDING CORP
ORGANIZATION
L Brands
ORGANIZATION