3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
NTA HOLDING CORP SR NOTES 71/4% DEC 01 2020 DTD 12/01/2010 22282E-AD-4 B. /BA3 108.34 3,000.00 3,250.23 3,255.00 (427) 217.50 18.12 5.97% INTL LEASE FINANCE CORP 8 1/4% DEC 15 2020 DTD 12/07/2010 459745-GF-6 888 /BA3 114.52 15,000.00 17,177.55 16,540.00 637.55 1,237.50 54.99 6.03% CROWN AMER/CAP CORP
COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DID 03/19/2012 22282E-AE-2 ES+ 21A3 107.50 7,000.00 7,525.00 7210.00 315.00 446.25 163.62 5.41% OEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 103.00 20,000.00 20,600.00 19,88125 738.75 1,075.00 447.90 4.99% FORD MOTOR COMPANY
NTA HOLDING CORP SR NOTES 71/4% DEC 01 2020 DTD 12/01/2010 22282E-AD-4 B. /BA3 111.07 3,000.00 3,332.16 3,255.00 77.16 217.50 72.49 5.54% INTL LEASE FINANCE CORP 8 1/4% DEC 15 2020 DTD 12/07/2010 4597454F-6 BOB /BA3 118.50 15,000.00 17,775.00 16,540.00 1,235.00 1,237.50 364.36 5.42% CROWN AMER/CAP CO
% COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B. SA3 109.00 7,000.00 7,630.00 7,210.00 420.00 446.25 238.00 5.21% OEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 103.25 20,000.00 20,650.00 19,86125 788.75 1,075.00 627.08 4.96% FORD MOTOR COMPANY
TA HOLDING CORP 111.31 3,000.00 3,339.36 3,255.00 84.36 217.50 5.41 % SR NOTES 7 1/4% DEC 01 2020 90.62 DTD 12/01/2010 22282E-AD•4 B /BA3 INTL LEASE FINANCE CORP 124.50 15,000.00 18,675.00 16,540.00 2,135.00 1,237.50 4.43% 8114% DEC 15 2020 467.49 DTD 12/07/2010 459745-GF43 BBB /BA3 CROWN AMER/CAP
6% COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 109.75 7,000.00 7,682.50 7,210.00 472.50 446.25 37.18 5.06% OEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BAI 10625 20,000.00 21,250.00 19,861.25 1,388.75 1,075.00 89.58 4.55% CELANESE US HOLDIN
Entities connected to both INTL LEASE FINANCE CORP and OEP RESOURCES INC

Ghislaine Maxwell
PERSON
FORD MOTOR COMPANY
ORGANIZATIONMULTI CPN
ORGANIZATION
the Internal Revenue Service
ORGANIZATIONBOISE
LOCATIONAMERICAN INTL GROUP
ORGANIZATIONLENNAR CORPORATION
ORGANIZATIONKEY ENERGY SERVICES INC
ORGANIZATIONUS STEEL CORP
ORGANIZATIONCABLEVISION SYSTEMS CORP
ORGANIZATIONSEAGATE TECHNOLOGY HDD H
ORGANIZATIONSMITHFIELD FOODS INC
ORGANIZATIONMETROPCS WIRELESS INC
ORGANIZATIONCSC HOLDINGS LLC
ORGANIZATIONCF INDUSTRIES INC
ORGANIZATION
Nassau
LOCATION
Bank of America
ORGANIZATION
JPMorgan Chase
ORGANIZATIONJARDEN CORP
ORGANIZATIONHCA INC
ORGANIZATION