10
Shared Docs
10
Same-Page
10 / 10
Mentions
ash 1.00 1.00 22,822.30 (4,143.75) 22,822.30 (4,143.75) $18,678.55 22,822.30 (4,143.75) $18,678.55 $0.00 $2.28 $0.35 US Fixed Income P ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 B+ /B2 C
IDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B+ /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 FORD MOTOR COMPANY GLOBAL LANDMARK SECURITIES NOTES 7.45% JUL 16 2031 DTD 7/16/99 345370
,325.00) 2,998.75 43,109.49 (12,325.00) 2,998.75 $33,783.24 43,109.49 (12,325.00) 2,998.75 $33,783.24 $0.00 $4.31 $0.48 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 BB- /BA3
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 FORD MOTOR COMPANY GLOBAL LANDMARK SECURITIES NOTES 7.45% JUL 16 2031 DTD 7/16/99 345370
(1,990.00) 5,000.00 36,780.27 (1,990.00) 5,000.00 $39,790.27 36,780.27 (1,990.00) 5,000.00 $39,790.27 $0.00 $3.67 $0.30 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 8+ /B1 1
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 105.00 20,000.00 21,000.00 19,861.25 1,138.75 1,075.00 179.16 4.73% 108.00 7,000.00
(2,200.00) 2,160.00 73,737.48 (2,200.00) 2,160.00 $73,697.48 73,737.48 (2,200.00) 2,160.00 $73,697.48 $0.00 $7.37 $0.38 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 BB- /BA3
NENTAL RESOURCES 5% SEP 15 2022 DTD 08/14/2012 212015-AH-4 BB+ /BA2 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 11/15/2022 DTD 11/13/2012 15089Q-AD-6 BB+ /BA2 JARDEN COR
Cash 1.00 1.00 31,554.81 (5,600.00) 31,554.81 (5,600.00) $25,954.81 31,554.81 (5,600.00) $25,954.81 $0.00 $3.15 $0.30 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 BB- /BA3
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 11/15/2022 DTD 11/13/2012 15089Q-AD-6 BB+ /BA2 PVH CORP
(4,105.00) 1,030.00 30,036.35 (4,105.00) 1,030.00 $26,961.35 30,036.35 (4,105.00) 1,030.00 $26,961.35 $0.00 $3.00 $0.28 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 BB- /BA3
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 11/15/2022 DTD 11/13/2012 15089Q-AD-6 BB /BA2 PVH CORP 4
Total Cash 1.00 1.00 19,858.03 1,657.50 19,858.03 1,657.50 $21,515.53 19,858.03 1,657.50 $21,515.53 $0.00 $1.98 $0.21 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 B+ /B1 C
IDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B+ /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 105.19 20,000.00 21,037.40 19,861.25 1,176.15 1,075.00 89.58 4.71% 108.00 7,000.00
est is left in the account. Cash & Fixed Income Detail Price Cash US DOLLAR 1.00 25,975.57 25,975.57 25,975.57 2.59 0.31 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 BB- /BA3
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.625% 11/15/2022 DTD 11/13/2012 15089Q-AD-6 BB /BA2 PVH CORP 4
est is left in the account. Cash & Fixed Income Detail Price Cash US DOLLAR 1.00 38,629.35 38,629.35 38,629.35 3.86 0.33 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 BB- /BA3
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 103.00 20,000.00 20,600.00 19,861.25 738.75 1,075.00 179.16 4.97% 108.08 7,000.00
est is left in the account. Cash & Fixed Income Detail Price Cash US DOLLAR 1.00 58,789.69 58,789.69 58,789.69 5.87 0.36 US Fixed Income ROYAL BANK SCOTLAND GRP PLC 5.05% JAN 08 2015 DTD 12/08/2004 780097-AP-6 BB+ /BA3 LENNAR CORPORATION 5.6% MAY 31 2015 DTD 4/28/2005 526057-AS-3 B+ /B1 C
MIDSTREAM PT 6.125% JUL 15 2022 DTD 01/11/2012 16524R-AE-3 BB- /BA3 COVANTA HOLDING CORP 6 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/19/2012 22282E-AE-2 B /BA3 QEP RESOURCES INC 5 3/8% OCT 01 2022 DTD 03/01/2012 74733V-AB-6 BB+ /BA1 FORD MOTOR COMPANY GLOBAL LANDMARK SECURITIES NOTES 7.45% JUL 16 2031 DTD 7/16/99 345370
Entities connected to both ROYAL BANK and QEP RESOURCES INC

Ghislaine Maxwell
PERSONSCOTLAND GRP PLC
ORGANIZATIONLENNAR CORPORATION
ORGANIZATION
Bank of America
ORGANIZATION
JPMorgan Chase
ORGANIZATION
the Internal Revenue Service
ORGANIZATION
FORD MOTOR COMPANY
ORGANIZATION
Nassau
LOCATIONHCA INC
ORGANIZATIONAMERICAN INTL GROUP
ORGANIZATIONMULTI CPN
ORGANIZATIONJason Bell
PERSONBOISE
LOCATIONSEAGATE TECHNOLOGY HDD H
ORGANIZATIONKEY ENERGY SERVICES INC
ORGANIZATIONCF INDUSTRIES INC
ORGANIZATIONCIT GROUP INC
ORGANIZATIONMERRILL LYNCH & CO
ORGANIZATIONCABLEVISION SYSTEMS CORP
ORGANIZATIONCOVANTA HOLDING CORP
ORGANIZATION