4
Shared Docs
4
Same-Page
4 / 4
Mentions
331 GHISLAINE MAXWELL-HY ACCT. For the Period 6/1/13 to 6/30/13 Price US Fixed Income GMAC 8% NOV 01 2031 DTD 12/31/2008 36186C-BY-8 B+ /B1 AMERICAN INTL GROUP 8.175% MAY 15 2058 DTD 05/15/2009 026874-BS-5 BBB /BAA Total US Fixed Income 122.46 15,000.00 18,369.45 16,428.75 1,940.70 1,226.25 156.67
E CORP INTL 7% JUN 15 2017 DTD 06/15/2006 MULTI CPN (ID: 817565-BF-0) UNITED RENTALS NORTH AM 9 1/4% DEC 15 2019 DTD 11/17/2009 (ID: 911365-AU-8) VULCAN MATERIALS 6 1/2% DEC 01 2016 DTD 06/14/2011 @ 109.75 FIRST UNION CAPITAL MARKETS TRADE DATE 06/13/13 (ID: 929160-AQ-2) CINEMARK USA INC 8 5/8% JUN
CROWN AMER/CAP CORP III 6 1/4% FEB 01 2021 DTD 08/01/2011 (ID: 22818V-AB-3) CONSOL ENERGY INC 8 1/4% APR 01 2020 DTD 10/01/2010 (ID: 20854P-AF-6) AMERICAN INTL GROUP 8.175% MAY 15 2058 DTD 05/15/2009 (ID: 026874-BS-5) ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6.125% 12/15/2022 DTD 12/04/2012 (ID: 780099-CE-5) SEAGATE HDD CAYMA
NC 8 1/2% APR 15 2019 DTD 04/15/2010 EFTA01574377 (ID: 404119-BF-5) STARZ LLC/STARZ FIN CORP 5.000% 09/15/2019 DTD 02/13/2013 (ID: 85571N-AB-5) VULCAN MATERIALS 6 1/2% DEC 01 2016 DTD 06/14/2011 (ID: 929160-AQ-2) CONTINENTAL RESOURCES 5% SEP 15 2022 DTD 08/14/2012 (ID: 212015-AH-4) Quantity Cos
217.29 4.70% GMAC 8% NOV 01 2031 DTD 12/31/2008 36186C.BY-8 B. /B1 131.31 20,000.00 26261.40 21,912.50 4,348.90 1,600.00 800.00 5.32% AMERICAN INTL GROUP 8.175% MAY 15 2058 DTD 05/15/2009 026874.65.5 BBB /BAA 135.48 15,000.00 20,322.15 16,428.75 3,893.40 1,226.25 565.42 5.91% Total US Fixed
% SPRINT NEXTEL CORP 6% DEC 1 2016 DTD 11/20/2006 852061-AD-2 B. /B3 105.75 20,000.00 21,150.00 17,385.00 3,765.00 1,200.00 100.00 4.18% VULCAN MATERIALS 6 1/2% DEC 01 2016 DTD 06/14/2011 929160-AO-2 BB IBM 108.00 10,000.00 10,800.00 10,975.00 (175.00) 650.00 54.16 3.97% HANESBRAN
27 7/12 Accrued Int Recd CONSOL ENERGY INC 8 1/4% APR 01 2020 DTD 10/01/2010 (ID: 20854P-AF-6) 15.000.000 0.023 347.19 7/12 Accrued In Recd AMERICAN INTL GROUP 8.175% MAY 15 2058 DTD 05/15/2009 (ID: 0268744S-5) 15,000.000 0.013 194.16 7/12 Accrued IN Reed ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6.125% 12/15/2022 DTD
1 Accrued Int Recd STARZ LLC/STARZ FIN CORP 5.000% 09/15/2019 OTD 02/13/2013 (ID: 85571N-AB-5) 10.000.000 0.016 161.11 7/11 Accrued Int Reed VULCAN MATERIALS 612% DEC 01 2016 DTD 06/14/2011 (ID: 929160-AQ-2) 10,000.000 0.007 72.22 7/11 Accrued Int Rood CONTINENTAL RESOURCES 5% SEP 15 2022
Entities connected to both AMERICAN INTL GROUP and VULCAN

Ghislaine Maxwell
PERSONMULTI CPN
ORGANIZATION
the Internal Revenue Service
ORGANIZATIONBOISE
LOCATIONSEAGATE TECHNOLOGY HDD H
ORGANIZATION
Bank of America
ORGANIZATIONUS STEEL CORP
ORGANIZATIONLENNAR CORPORATION
ORGANIZATION
JPMorgan Chase
ORGANIZATIONCABLEVISION SYSTEMS CORP
ORGANIZATION
Nassau
LOCATIONMETROPCS WIRELESS INC
ORGANIZATIONSMITHFIELD FOODS INC
ORGANIZATIONCF INDUSTRIES INC
ORGANIZATIONHCA INC
ORGANIZATIONJason Bell
PERSONINTL LEASE FINANCE CORP
ORGANIZATIONKEY ENERGY SERVICES INC
ORGANIZATIOND R HORTON INC
ORGANIZATIONCHESAPEAKE ENERGY CORP
ORGANIZATION