3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
1 32.3% 0.78 CPSE:GN ON Store Nord A.'S 133 1,830 47 0 40.0% 1.31 PLT Planlronics. Inc. 137 1,659 0 0 22.1% 1.37 RIMM Research In Motion Limited 1.14 13,774 0 0 273% 1.14 NTGR Netgera Inc. 133 1,458 0 0 51.3% 1.53 LOCH Logilech International SA 139 2,019 0 0 14.7% 1.59 S
, 0.544. CV 14.11T0A. 6.4a 0.h 5.34. 3.4a 2" VI UIT 113 11159 6.1t t 3.14. Pl E O.h Lh oh 4.44 504 1.1101 OXA (h 00. OI, NA Ellica Za Laad libene 641% 35.15. 131% .103% 14% 12B11DA 69.1% 27.3% 3•90 225% (14.0%) EDIT 673% 209% 322% 154% I23.4%) Taal Miss 470% 21.0%
1 32.3% 0.78 CPSE:GN ON Store Nord A.'S 133 1,830 47 0 40.0% 1.31 PLT Planlronics. Inc. 137 1,659 0 0 22.1% 1.37 RIMM Research In Motion Limited 1.14 13,774 0 0 273% 1.14 NTGR Netgera Inc. 133 1,458 0 0 51.3% 1.53 LOCH Logilech International SA 139 2,019 0 0 14.7% 1.59 S
, 0.544. CV 14.11T0A. 6.4a 0.h 5.34. 3.4a 2" VI UIT 113 11159 6.1t t 3.14. Pl E O.h Lh oh 4.44 504 1.1101 OXA (h 00. OI, NA Ellica Za Laad libene 641% 35.15. 131% .103% 14% 12B11DA 69.1% 27.3% 3•90 225% (14.0%) EDIT 673% 209% 322% 154% I23.4%) Taal Miss 470% 21.0%
1 32.3% 0.78 CPSE:GN ON Store Nord A.'S 133 1,830 47 0 40.0% 1.31 PLT Planlronics. Inc. 137 1,659 0 0 22.1% 1.37 RIMM Research In Motion Limited 1.14 13,774 0 0 273% 1.14 NTGR Netgera Inc. 133 1,458 0 0 51.3% 1.53 LOCH Logilech International SA 139 2,019 0 0 14.7% 1.59 S
, 0.544. CV 14.11T0A. 6.4a 0.h 5.34. 3.4a 2" VI UIT 113 11159 6.1t t 3.14. Pl E O.h Lh oh 4.44 504 1.1101 OXA (h 00. OI, NA Ellica Za Laad libene 641% 35.15. 131% .103% 14% 12B11DA 69.1% 27.3% 3•90 225% (14.0%) EDIT 673% 209% 322% 154% I23.4%) Taal Miss 470% 21.0%
Entities connected to both Motion Limited and Ellica Za

Eric Trump
PERSON
Michael Jackson
PERSON
Bloomberg L.P.
ORGANIZATION
George W. Bush
PERSON
Joi Ito
PERSON
Scarlett Johansson
PERSONLeon Black
PERSONHewlett-Packard Company
ORGANIZATION

Myron Scholes
PERSON
Oakland
LOCATION
Palantir
ORGANIZATION
Emory
ORGANIZATION
McGraw-Hill
ORGANIZATIONJulie
PERSON
Hardiman
PERSON
Federal Reserve
ORGANIZATIONTatum
PERSONAnita
PERSON
the Board of Directors
ORGANIZATION