4
Shared Docs
4
Same-Page
4 / 4
Mentions
1,133.76 3.37% 0.70% 0.50% ALSTOM AOR 4,875.00 3.65 3.56 17.770.91 17,355.00 -415.91 -2.34% 355.58 2.05% 0.36% 0.26% ASTRAZENECA PLC SPON ADR 365.00 50.28 74.51 18,351.75 27,196.15 8,844.40 48.19% 1,022.00 3.76% 0.57% 0.40% ME SYSTEMS PLC SPON AOR 1,000.00 22.16 28.86 22,160
76% 1.14% 0.81% HSBC HODINGS PLC NEW GB 1,145.00 54.86 50.60 62,810.83 57,937.00 -4,873.83 -7.76% 2,805.25 4.84% 1.21% 0.86% SPON ADR IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 515.00 70.43 94.20 36,270.85 48,513.00 12,242.15 33.75% 2,072.63 4.27% 1.01% 0.72% WON ADR P MORGAN INTREPID EUROPEAN 875.28 23.21 27
5.24% International ABB LTD SPON ADR 1,475.00 21.41 22.77 31,585.04 33,585.75 2.000.71 6 33% 1,133.76 3.38% 0.82% 0.50% ASTRAZENECA PLC SPON ADR 365.00 50.28 75.01 18,351.75 27,378.65 9,026.90 49.19% 1,022.00 3.73% 0.67% 0.41% BAE SYSTEMS PLC SPON APR 1.000.00 22.16 28.80 22,16
,758.26 5.17% 1.31% 0.79% GtAXO SMITHKUNE PLC ADR 1,015.00 47.70 53.32 48,412.36 54,119.80 5,707.44 11.79% 2,597.34 4.80% 1.33% 0.80% IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 515.00 70.43 89.34 36,270.85 46,010.10 9,739.25 26.85% 2,072.63 4.50% 1.13% 0.68% SPON APR .IP MORGAN INTREE%) EUROPEAN 875.28 23.21
22. 13 650.000 21.21 1 13,787.15 21.390 13,903.50 116.35 LT Security total 1,475 000 21.414 31,585 04 31,550.25 -34.79 ASTRAZENECA PLC SPON ADR Symbol. AZN Exchange. NYSE EAI: $1,015 Current yield. 4.04% len 29,13 210.000 50.130 10,527.30 68.900 14,46900 3,941.70 LT Apr 22, 13 85.
-786.57 LT Jul 12, 13 120.003 52.904 6248.48 47.420 5,690.40 -658.26 LT Security total 1,015.000 47.697 48,412.36 48,131.30 -281.06 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC SPON ACR Symbol: ITYBY Exchange:OTC EAI: $2,073 Current yield: 4.10% Apr 25, 13 60.000 70.891 4,253.51 98.250 5,895.00 1,641.49 LT Apr 26
xtruu Average price per share (I) Cost bads (S) Price per share cn Aug 31 (S) value on Aug 31 (3) unrealized On or loss (I) Nolcbg period SPON ADR Symbol: ENGIY Exchange OTC EAI: 41,746 Current yield: 4.92% Jan 29,13 720.000 20.779 14,960.95 17.920 12,902.40 -2,058.55 LT Apr 22,13 38
6.62 LT Jul 12,13 120.000 52.904 6,348 48 40.930 4,911.60 • 1,436.83 LT Security total 1,015.000 47.697 48,412.36 41,543.95 -6,868.41 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC SPON ADR Symbol: MTV Exchange:OTC EAI: 12,094 Oren( yield: 4.23% Apr25.13 60.000 70.891 4,253.51 96.075 5,764.50 1,510.99 LT Apr 26.13 3
Entities connected to both SPON ADR and IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC

Ghislaine Maxwell
PERSON
BAYER
ORGANIZATION
SIEMENS
ORGANIZATION
MUNICH
LOCATION
Joi Ito
PERSONSTATOIL ASA SPON ADR
ORGANIZATIONSWITZ ADR
ORGANIZATIONASTRAZENECA PLC
ORGANIZATIONVODAFONE GROUP PLC
ORGANIZATIONSMITHS GROUP PLC
ORGANIZATION
George W. Bush
PERSONNESTLE S
ORGANIZATION
Stanford University
LOCATION
United States
LOCATION
JPMorgan Chase
ORGANIZATIONZURICH INS GROUP LTD SPON ADR
ORGANIZATIONSPONSORED
ORGANIZATION
SANOFI
ORGANIZATIONGDF SUEZ SPON ADR
ORGANIZATIONUNILEVER NV N
ORGANIZATION