3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
ets 184,015 15260 • Electronics, Equipment, Misc 79,321 Total 15200 • Zorro 5,223,726 15300 • 71st Street 15314 • Designer 3,209,010 15317 • Customs & Shipping 16,031 15352 • Furniture & Antiques 6,357,725 15354 • Art 1,169,809 15355 • Furnishings 617,026 15358 • Carpets 723,505 15360 • Electronics
all Electronics 23,705 22,636 588 481 Clothing & Accessories 75,670 75,670 Entertainment & Meals 18.686 10,276 2.474 5,936 Subscriptions,Books,Mags. 19.980 16.475 2,330 888 287 Shipping,Customs,Duties 240,862 235,194 5,668 Dues,Contributions,Fees,Permits,Licenses 6,981 6,981 Postage,
5) Furniture & Antiques & Furnishings 156,742 43,525 99,889 9,829 4,767 (1.048) Designer (Fees & Purchases) 3,792,976 1,637.160 2.155,816 Customs & Shipping Carpets 21,449 10,446 11,001 Electronks 87.451 4,246 6,016 27,949 31,261 17,989 ArchnectsrEngreers/Sunseyorotc (Intl model) 879,384 7f
l Electronics 23,705 22,636 588 481 Clothing & Accessories 75,670 75,670 Entertainment & Meals . 18,686 10.276 2,474 5,936 Subscriptions,Books,Mags. 19.980 16,475 2,330 888 287 Shipping,Customs,Duties 240,862 235,194 5,668 Dues,Contributions,Fees.Permits,Licenses 6,981 6,981 Postage,
ets 184,015 15260 • Electronics, Equipment, Miss 79,321 Total 15200 • Zorro 5,223,726 15300 • 71st Street 15314 • Designer 3,209,010 15317 - Customs & Shipping 16,031 15352 . Furniture & Antiques 6,357325 15354 • Art 1,169,809 15356 - Furnishings 617,026 15358 • Carpets 723,505 15360 • Electronics,
all Electronics 23,705 22,636 588 481 Clothing & Accessories 75,670 75,670 Entertainment & Meals 18,686 10,276 2,474 5,936 Subscriptions,Books,Mags. 19,980 16,475 2,330 888 287 Shipping,Customs,Duties 240,862 235,194 5,668 Dues.Contributions.Fees.Perrnits,Licenses 6,981 6.981 Postage
Entities connected to both Customs & Shipping and Books,Mags
Tudor Futures Fund
ORGANIZATION
Les Wexner
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Julie K. Brown
PERSON
Michael Jackson
PERSON
Merrill Lynch
ORGANIZATIONDarren Indyke
PERSON
Peter Mandelson
PERSON
Hyperion
ORGANIZATIONHyperion Air
ORGANIZATIONHighbridge Capital Corp.
ORGANIZATIONOffice Equipment
ORGANIZATIONPinehurst Partners
ORGANIZATIONEquipment Fuel & Repair
ORGANIZATIONTelephone/Tower Rent
ORGANIZATIONLivestock Supply & Expense
ORGANIZATIONNON-HOUSE
ORGANIZATIONLodging & Related
ORGANIZATIONClothing & Accessories
ORGANIZATIONEntertainment & Meals
ORGANIZATION