3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
y 275,659 275,659 Massage & Exercise 41.968 18.337 10.603 13,028 Insurance (Life/Umbrella) 153.508 149.945 3.563 Medical 26,123 26,123 Photos,Film.Art Supplies 27,770 26,103 1,667 Videos.CDs,etc, & Small Electronics 23.705 22.636 588 481 Clothing & Accessories 75,670 75,670 Entertain
arpets 184,015 15260 - Electronics, Equipment Misc 79,321 Total 15200 • Zorro 5,223,726 15300 71st Street 15314 • Designer 3,209,010 15317 • Customs & Shipping 16,031 15352 • Furniture & Antiques 6,357,725 15364 • Art 1,169,809 15356 • Furnishings 617.026 15358 • Carpets 723.505 15360 Electronics,
y 275,659 275,659 Massage & Exercise 41,968 18,337 10,603 13,028 Insurance (Life/Umbrella) 153,508 149,945 3,563 Medical 26.123 26,123 Photos,Film,Art Supplies 27,770 26,103 1,667 Videos,CDs,etc. & Small Electronics 23,705 22,636 588 481 Clothing & Accessories 75,670 75,670 Entertain
ets 184,015 15260 • Electronics, Equipment, Misc 79,321 Total 15200 • Zorro 5,223,726 15300 • 71st Street 15314 • Designer 3,209,010 15317 • Customs & Shipping 16,031 15352 • Furniture & Antiques 6,357,725 15354 • Art 1,169,809 15355 • Furnishings 617,026 15358 • Carpets 723,505 15360 • Electronics
275,659 275,659 Massage & Exercise 41,968 18,337 10,603 13,028 Insurance (Life/Umbrella) 153,508 149,945 3,563 Medical . 26,123 26,123 Photos,Film,Art Supplies 27,770 26,103 1,667 Videos,CDs,etc. & Small Electronics 23,705 22,636 588 481 Clothing & Accessories 75,670 75,670 Entertain
5) Furniture & Antiques & Furnishings 156,742 43,525 99,889 9,829 4,767 (1.048) Designer (Fees & Purchases) 3,792,976 1,637.160 2.155,816 Customs & Shipping Carpets 21,449 10,446 11,001 Electronks 87.451 4,246 6,016 27,949 31,261 17,989 ArchnectsrEngreers/Sunseyorotc (Intl model) 879,384 7f
Entities connected to both Photos,Film and Customs & Shipping
Zikha Capital Partners
ORGANIZATION
Les Wexner
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Julie K. Brown
PERSON
Michael Jackson
PERSON
Merrill Lynch
ORGANIZATIONDarren Indyke
PERSON
Peter Mandelson
PERSON
Hyperion
ORGANIZATIONHighbridge Capital Corp.
ORGANIZATIONOffice Equipment
ORGANIZATIONPinehurst Partners
ORGANIZATIONEquipment Fuel & Repair
ORGANIZATIONTelephone/Tower Rent
ORGANIZATIONLivestock Supply & Expense
ORGANIZATIONNON-HOUSE
ORGANIZATIONLodging & Related
ORGANIZATIONClothing & Accessories
ORGANIZATIONEntertainment & Meals
ORGANIZATIONSweater Trust
ORGANIZATION