3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
Auto suppi. $1,243.60 9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45 10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45 11 1/2/2006 Pizza Hut $23.97 Meal $994.48 12 2/3/2006 Mobil 1132 York Ave $60.00 Gasoline $934.48 13 1/4/2006 China Grill $20.00 Meal $914.48 14 1/5/2006 LMC C
3 7/27/2005 Publix 4 7/27/2005 Gold Coast Dental 5 7/27/2005 Aleyda Restaurant 6 7/28/2005 Southern Petroleum 7 7/31/2005 USA Taxi 8 7/31/2005 Gristede's 9 8/1/2005 Gristede's 10 8/5/2005 Gristede's 11 8/8/2005 USA Taxi 12 8/9/2005 Publix 13 8/10/2005 The Home Depot Patty Cask Date 7/27/200
Auto suppl. $1,243.60 9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45 10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45 11 1/2/2006 Pizza Hut $23.97 Meal $994.48 12 2/3/2006 Mobil 1132 York Ave $60.00 Gasoline $934.48 13 1/4/2006 China Grill $20.00 Meal $914.48 14 1/5/2006 LMC C
s $7.49 Medicine $1,907.83 10 11/14/2006 Duane Reade $6.39 Medicine $1,901.44 11 11/15/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,893.00 12 11/16/2006 Gristede's $27.94 Groceries $1,885.06 13 11/16/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,861.65 14 11/16/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,858.24 15 11/16/2006 Hal
Auto suppl. $1,243.60 9 12/29/2005 Publix $161.15 Groceries $1,082.45 10 1/1/2006 Southern Petroleum $64.00 Gasoline $1,018.45 11 1/2/2006 Pizza Hut $23.97 Meal $994.48 12 2/3/2006 Mobil 1132 York Ave $60.00 Gasoline $934.48 13 1/4/2006 China Grill $20.00 Meal $914.48 14 1/5/2006 LMC C
s $7.49 Medicine $1,907.83 10 11/14/2006 Duane Reade $6.39 Medicine $1,901.44 11 11/15/2006 Hale $ Hearty $8.44 Meal $1,893.00 12 11/16/2006 Gristede's $27.94 Groceries $1,885.06 13 11/16/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,861.65 14 11/16/2006 Starbucks $3.41 Coffee $1,858.24 15 11/16/2006 Hal
Entities connected to both Pizza Hut and Gristede
Southern Petroleum
ORGANIZATIONPublix
ORGANIZATION
Ghislaine Maxwell
PERSONPapa John's
PERSONJanusz Banasiak
PERSONUSA Taxi
ORGANIZATION
Home Depot
ORGANIZATION
Abraham Lincoln
PERSONSpartan Cleaners
ORGANIZATION
Joe Biden
PERSON
Starbucks
ORGANIZATION
Shell
ORGANIZATIONGold Coast Dental
ORGANIZATION
Wal-Mart
ORGANIZATIONOrbitz
ORGANIZATION
Port Authority
ORGANIZATION
Exxon
ORGANIZATION
Barnes & Noble
ORGANIZATION
Arianna Huffington
PERSON
Green
PERSON