3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 3
Mentions
54.530 65.449 70.672 75,619 80,157 Net laconic ($28.730) $2.226 $28,487 $51.036 $79.385 $95.281 $102,884 $110,086 $116,692 AL/regale Business Model (Common tilm) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Revenue 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10
1 32.3% 0.78 CPSE:GN ON Store Nord A.'S 133 1,830 47 0 40.0% 1.31 PLT Planlronics. Inc. 137 1,659 0 0 22.1% 1.37 RIMM Research In Motion Limited 1.14 13,774 0 0 273% 1.14 NTGR Netgera Inc. 133 1,458 0 0 51.3% 1.53 LOCH Logilech International SA 139 2,019 0 0 14.7% 1.59 S
54.530 65.449 70.672 75,619 80,157 Net laconic ($28.730) $2.226 $28,487 $51.036 $79.385 $95.281 $102,884 $110,086 $116,692 AL/regale Business Model (Common tilm) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Revenue 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10
1 32.3% 0.78 CPSE:GN ON Store Nord A.'S 133 1,830 47 0 40.0% 1.31 PLT Planlronics. Inc. 137 1,659 0 0 22.1% 1.37 RIMM Research In Motion Limited 1.14 13,774 0 0 273% 1.14 NTGR Netgera Inc. 133 1,458 0 0 51.3% 1.53 LOCH Logilech International SA 139 2,019 0 0 14.7% 1.59 S
54.530 65.449 70.672 75,619 80,157 Net laconic ($28.730) $2.226 $28,487 $51.036 $79.385 $95.281 $102,884 $110,086 $116,692 AL/regale Business Model (Common tilm) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Revenue 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10
1 32.3% 0.78 CPSE:GN ON Store Nord A.'S 133 1,830 47 0 40.0% 1.31 PLT Planlronics. Inc. 137 1,659 0 0 22.1% 1.37 RIMM Research In Motion Limited 1.14 13,774 0 0 273% 1.14 NTGR Netgera Inc. 133 1,458 0 0 51.3% 1.53 LOCH Logilech International SA 139 2,019 0 0 14.7% 1.59 S
Entities connected to both Business Model and Motion Limited

Bloomberg L.P.
ORGANIZATION
Michael Jackson
PERSON
Joi Ito
PERSON
George W. Bush
PERSON
Eric Trump
PERSON
Scarlett Johansson
PERSONLeon Black
PERSON
Jeffrey Epstein
PERSONHewlett-Packard Company
ORGANIZATION

Samantha Power
PERSON
Myron Scholes
PERSON
UBS AG
ORGANIZATION
Oakland
LOCATION
Palantir
ORGANIZATION
Emory
ORGANIZATION
McGraw-Hill
ORGANIZATIONJulie
PERSON
Hardiman
PERSON
Federal Reserve
ORGANIZATION