3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 6
Mentions
1.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2005 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Aft Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14 4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.83 uniform $1.308.31 5 10/7/2005 Publix $10.63 Bathroom supply $1,297.68 6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04 7 10/11/20
Flowers $685.41 7 3/30/2005 Crown Products $74.55 Cleaning supplies $610.86 8 3/31/2005 Green's Pharmacy $14.07 Medecine $596.79 9 3/31/2005 South Olive Mobil $33.00 Gasoline $563.79 10 3/31/2005 Southern Petroleum $40.70 Gasoline $523.09 11 4/1/2005 Pizza Girls $27.05 Faze $496.04 12 4/1/2005 Sloa
spapers $0.00 $610.81 8 2/12/2005 Publix $31.41 Grocery $0.00 $579.40 9 2/12/2005 $100.00 Cash for new Cadillac $0.00 $479.40 10 2/13/2005 South Olive Mobil $37.00 Gasoline $0 00 S442.40 11 2/13/2005 South Olive Mobil $45.30 Gasoline $0.00 $397.10 12 2/13/2005 Main Street News $6.66 Newspapers $
1.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2005 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Aft Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14 4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.83 uniform loom $1,308.31 5 10/7/2005 Publix $10.63 at . supply $1,297.68 6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04 7 10/1
ld's $36.21 Lunch $1,567.18 4 4/10/2005 Publix $45.78 Groceries $1,621.40 5 4/10/2005 Popey's Fried Chicken $9.51 Meal $1,511.89 6 4/11/2005 South Olive Mobil $57.00 Gasoline $1,454.89 7 4/11/2005 Specialty Glass $10.00 Glass $1,444.89 8 4/11/2005 Southern Petroleum $50.00 Gasoline $1,394.89 9 4/12
5.48 10 5/19/2005 Extra Touch Flowers $375.00 Flowers $1,080.48 11 5/20/2005 Parisian Movie Theate $25.50 Movie tickets $1,054.98 12 5/19/2005 South Olive Mobil $30.01 Gasoline $1,024.97 13 5/19/2005 Southern Petroleum $21.00 Gasoline $1,003.97 14 5/20/2005 Main Street News $2.66 Newspapers $1,001.31
.92 Meal $1,488.30 2 10/7/2006 Aveda EC $9.59 Shampoo $1,478.71 3 10/7/2005 Saks Fift Avenue $17.57 Hair conditioner $1,461.14 4 10/7/2005 Brooks Brothers $152.8a uniform $1,308.31 5 10/7/2005 Publix $10.63 Bathroom supply $1,297.68 6 10/9/2005 Domino's Pizza $10.64 Meal $1,287.04 7 10/11/20
.48 Lock for cabana bathroom $1,537.91 3 2/18/2005 Texaco $46.00 Gasoline $1,491.91 4 2/18/2006 Publix $54.20 Groceries $1,437.71 5 2/19/2005 South Olive Mobil $26.75 Gasoline $1,410.96 6 2/19/2005 Carmine's $235.15 Groceries $1,175.81 7 2/19/2005 Extra Touch Flowers $230.05 Flowers $945.76 8 2/20/2
ld's $36.21 Lunch $1,567.18 4 4/10/2005 Publix $45.78 Groceries $1,521.40 5 4/10/2005 Popey's Fried Chicken $9.51 Meal $1,511.89 6 4/11/2005 South Olive Mobil $57.00 Gasoline $1,454.89 7 4/11/2005 Specialty Glass $10.00 Glass $1,444.89 8 4/11/2005 Southern Petroleum $50.00 Gasoline $1,394.89 9 4/12
Entities connected to both Brooks Brothers and South Olive Mobil

Jeffrey Epstein
PERSON
John F. Kennedy
PERSON
Home Depot
ORGANIZATION
Delta Air Lines
ORGANIZATION
Ghislaine Maxwell
PERSON
Abraham Lincoln
PERSON
Starbucks
ORGANIZATIONJC Penney
ORGANIZATION
Chevrolet
ORGANIZATIONOrbitz
ORGANIZATION
Nordstrom
ORGANIZATIONBrookstone
ORGANIZATION
Joe Biden
PERSON
Barnes & Noble
ORGANIZATIONPublix
ORGANIZATION
Burger King
ORGANIZATION
Samantha Power
PERSONExxon Mobil
ORGANIZATION
Harley-Davidson
ORGANIZATIONSamco Systems
ORGANIZATION