3
Shared Docs
3
Same-Page
3 / 4
Mentions
$6.82 Coffee $930.69 10 2/20/2005 Office Depot $39.40 Office supplies $891.29 11 2/21/2005 Ft,Laud Airport $1.00 Parking $890.29 12 2/21/2005 Burger King $3.93 Lunch $886.36 13 2/21/2005 Office Depot $9.56 Office supplies $876.8O 14 2/21/2005 Carmine's $230.84 Groceries $645.96 15 2/22/2005 Ma
Restaurant 6 7/28/2005 Southern Petroleum 7 7/31/2005 USA Taxi 8 7/31/2005 Gristede's 9 8/1/2005 Gristede's 10 8/5/2005 Gristede's 11 8/8/2005 USA Taxi 12 8/9/2005 Publix 13 8/10/2005 The Home Depot Patty Cask Date 7/27/2005 8/12/2005 Amount Description Amount $1.760.38 $549.23 Deposit
7/27/2005 Burger King 3 7/27/2005 Publix 4 7/27/2005 Gold Coast Dental 5 7/27/2005 Aleyda Restaurant 6 7/28/2005 Southern Petroleum 7 7/31/2005 USA Taxi 8 7/31/2005 Gristede's 9 8/1/2005 Gristede's 10 8/5/2005 Gristede's 11 8/8/2005 USA Taxi 12 8/9/2005 Publix 13 8/10/2005 The Home Depot Patt
,664.54 3 12/13/2005 Southern Petroleum $67.01 Gasoline $1,597.53 4 12/14/2005 Gold Coast Dental $95.00 Janusz's dental $1,502.53 5 12/15/2005 Burger King $4.15 Meal $1,498.38 6 12/15/2005 Publix $214.16 Groceries $1,284.22 7 12/16/2005 Southern Petroleum $36.01 Gasoline $1,248.21 8 12/16/2006
z's dental $1,195.15 5 7/27/2005 Aleyda Restaurant $19.13 Meal $1,176.02 6 7/28/2005 Southern Petroleum $65.00 Gasoline $1,111.02 7 7/31/2005 USA Taxi $26.00 Taxi $1,085.02 8 7/31/2005 Gristede's $37.73 Groceries $1,047.29 9 8/1/2005 Gristede's $4.27 Groceries $1,043.02 10 8/5/2005 Gristed
$6.82 Coffee $930.69 10 2/20/2005 Office Depot $39.40 Office supplies $891.29 11 2/21/2005 Ft.Laud.Airport $1.00 Parking $890.29 12 2/21/2005 Burger King $3.93 Lunch $886.36 13 2/21/2005 Office Depot $9.56 Office supplies $876:fier 14 2/21/2005 Carmine's $230.84 Groceries $645.96 15 2/22/2005
sfs dental $1,195.15 5 7/27/2005 Aleyda Restaurant $19.13 Meal $1,176.02 6 7/28/2005 Southern Petroleum $65.00 Gasoline $1,111.02 7 7/31/2005 USA Taxi $26.00 Taxi $1,085.02 8 7/31/2005 Gristede's $37.73 Groceries $1,047.29 9 8/1/2005 Gristede's $4.27 Groceries $1,043.02 10 8/5/2005 Griste
Entities connected to both Burger King and USA Taxi

Jeffrey Epstein
PERSON
John F. Kennedy
PERSON
Ghislaine Maxwell
PERSON
Joe Biden
PERSONPublix
ORGANIZATIONSouthern Petroleum
ORGANIZATION
Abraham Lincoln
PERSON
Samantha Power
PERSONArby's
ORGANIZATION
Home Depot
ORGANIZATION
Glass
PERSONJanusz Banasiak
PERSONGristede
LOCATIONSouth Olive Mobil
PERSON
Chevrolet
ORGANIZATIONEinstein Bros Bagels
ORGANIZATION
Kmart
ORGANIZATIONCVS Pharmacy
ORGANIZATIONSpartan Cleaners
ORGANIZATIONGold Coast Dental
ORGANIZATION